| Generic Stadiums |
|
|
| UK Division 1 Stadium. (20,000) | Download |
| UK Division 2 Stadium. (10,000) | Download |
| UK Division 3 Stadium. (5,000) | Download |
| European Division 1 Stadium. (20,000) | Download |
| European Division 2 Stadium. (10,000) | Download |
| European Division 3 Stadium. (5,000) | Download |
| Urban Training Stadium. (500) | Download |
| Rural Training Stadium. (500) | Download |
| Open Square Style Stadium. (30,000) | Download |
| Closed Square Style Stadium. (40,000) | Download |
| Generic Mordern Stadium. (50,000) | Download |
| Oval Style Stadium. (60,000) | Download |
| Modern European Stadium. (50,000) | Download |
| Mordern South American Stadium. (50,000) | Download |
| Olympic Style Stadium. (90,000) | Download |
|
| Real Stadiums |
|
|
| Stadiumi Qemal Stafa, Tirana, Albania. (19,600) | Download |
| Stade 5 Juillet 1962, Algiers, Algeria. (19,600) | Download |
| Comunal d'Andorra la Vella, A. La Vella, Andorra. (1,299) | Download |
| Estadi Aixovall, A. La Vella, Andorra. (1,000) | Download |
|
| Estadio da Cidadela, Luanda, Angola. (50,000) | Download |
|
| Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua and Barbuda. (10,000) | Download |
|
| Estadio José Antonio Romero Feris, Corrientes, Argentina. (15,172) | Download |
|
| Estadio Comandante Andrés Guacurarí, Garupá, Argentina. (12,000) | Download |
|
| Diego Armando Maradona, Buenos Aires, Argentina. (25,000) | Download |
|
| Estadio J.H. Grondona (El Viaducto), Sarandi, Argentina. (16,000) | Download |
|
| Estadio José Fierro, S.M. Tucumán, Argentina. (25,000) | Download |
|
| Estadio Florencio Solá, Buenos Aires, Argentina. (33,351) | Download |
|
| Estadio J.C. Villagra (Gigante de Alberdi), Córdoba, Argentina. (28,000) | Download |
|
| Alberto J. Armando (La Bombonera), Buenos Aires, Argentina. (56,446) | Download |
|
| A.V. Liberti (Monumental de Nuñez), Buenos Aires, Argentina. (66,449) | Download |
|
| Estadio Brigadier López (Cementerio de los elefantes), Sante Fé, Argentina. (32,000) | Download |
|
| Estadio Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda), Buenos Aires, Argentina. (30,000) | Download |
|
| Juan Carlos Zerillo (El Bosque), La Plata, Argentina. (33,500) | Download |
|
| Malvinas Argentinas, Mendoza, Argentina. (34,875) | Download |
|
| Tomás Adolfo Ducó, Buenos Aires, Argentina. (48,314) | Download |
|
| Estadio Ciudad de Lanús, Lanús, Argentina. (46,519) | Download |
|
| Coloso Marcelo Bielsa, Rosario, Argentina. (38,095) | Download |
|
| Estadio Nueva Chicago, Buenos Aires, Argentina. (28,500) | Download |
|
| Jose Luis Meiszner (Centenario de Quilmes), Quilmes, Argentina. (33,000) | Download |
|
| Dr Lisandro de la Torre (Gigante de Arroyito), Rosario, Argentina. (41,654) | Download |
|
| Estadio Pedro Bidegaín (Nuevo Gasometro), Buenos Aires, Argentina. (42,000) | Download |
|
| Estadio José Amalfitani (El Fortín), Buenos Aires, Argentina. (49,747) | Download |
|
| La Doble Visera, Avellaneda, Argentina. (52,823) | Download |
|
| New Estadio Libertadores de América, Avellaneda, Argentina. (40,000) | Download |
|
| Estadio 15 de Abril, Santa Fé, Argentina. (22,852) | Download |
|
| Estadio Ciudad de La Plata, La Plata, Argentina. (53,000) | Download |
|
| Estadio Islas Malvinas, Buenos Aires, Argentina. (17,000) | Download |
|
| Estadio Roberto Natalio Carminatti, Bahía Blanca, Argentina. (16,000) | Download |
|
| Estadio Monumental Victoria, Victoria, Argentina. (30,000) | Download |
|
| Estadio Fragata Sarmiento, Buenos Aires, Argentina. (16,200) | Download |
|
| Estadio Chacarita Juniors, Villa Maipú, Argentina. (24,300) | Download |
|
| Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverry, Buenos Aires, Argentina. (24,858) | Download |
|
| Estadio Ingeniero Hilario Sanchez, San Juan, Argentina. (19,000) | Download |
|
| Estadio Nuevo Monumental, Rafaela, Argentina. (16,000) | Download |
|
| Estadio Eva Perón, Junín, Argentina. (22,000) | Download |
|
| Estadio Lorenzo Arandilla, Adrogué, Argentina. (6,000) | Download |
|
| Estadio Norberto "Tito" Tomaghello, Buenos Aires, Argentina. (8,000) | Download |
|
| Estadio Oscar C. Boero, San Francisco, Provincia de Córdoba, Argentina. (15,646) | Download |
|
| Estadio Presbítero Bartolomé Grella, Paraná, Argentina. (22,000) | Download |
|
| Estadio 23 de Agosto, San Salvador de Jujuy, Argentina. (24,000) | Download |
|
| Estadio Clemente Argentino Fernández De Oliveira, Posadas, Argentina. (12,000) | Download |
|
| Estadio de los Eucaliptos, de Juventud Unida de Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina. (10,000) | Download |
|
| Hanrapetakan Stadium, Yerevan, Armenia. (14,968) | Download |
|
| Guillermo Prospero Trinidad Stadium, Oranjestad, Aruba. (5,000) | Download |
|
| ANZ Stadium, Sydney, Australia. (83,500) | Download |
|
| Melbourne Cricket Ground, Melbourne, Australia. (100,000) | Download |
|
| Ernst Happel Stadion, Wien, Austria. (48,844) | Download |
|
| Trenkwalder Arena, Mödling, Austria. (12,000) | Download |
|
| Tivoli Neu, Innsbruck, Austria. (30,000) | Download |
|
| Stadion Tivoli, Innsbruck, Austria. (17,400) | Download |
|
| Franz Horr Stadion, Wien, Austria. (12,500) | Download |
|
| Bullen Arena, Salzburg, Austria. (30,000) | Download |
|
| EM Stadion Wals-Siezenheim, Salzburg, Austria. (18,200) | Download |
|
| Hypo Arena, Klagenfurt, Austria. (32,000) | Download |
|
| Gerhard Hanappi Stadion, Wien, Austria. (17,500) | Download |
|
| UPC Arena (GAK), Graz, Austria. (15,461) | Download |
|
| UPC Arena (Sturm), Graz, Austria. (15,461) | Download |
|
| Keine Sorgen Stadion, Ried, Austria. (7,680) | Download |
|
| Tofig Bakhramov Stadium, Baku, Azerbaijan. (29,858) | Download |
|
| Barbados National Stadium, Waterford, St. Michael, Barbados. (15,000) | Download |
|
| Dinamo Stadion, Minsk, Belarus. (42,375) | Download |
|
| Central Stadion, Gomel, Belarus. (14,307) | Download |
|
| Cristal Arena, Genk, Belgium. (24,604) | Download |
|
| Constant Vanden Stock, Brussels, Belgium. (26,361) | Download |
|
| Jan Breydel Stadion, Brugge, Belgium. (29,975) | Download |
|
| Staaienveld, St-Truiden, Belgium. (11,250) | Download |
|
| Stade du Pays de Charleroi, Charleroi, Belgium. (25,149) | Download |
|
| Bosuil Stadion, Antwerpen, Belgium. (16,649) | Download |
|
| Koning Boudewijn Stadion, Brussels, Belgium. (50,024) | Download |
|
| Stade Maurice Dufrasne, Liège, Belgium. (29,173) | Download |
|
| Het Kuipje, Westerlo, Belgium. (8,215) | Download |
|
| Bermuda National Stadium, Devonshire Parish, Bermuda. (8,500) | Download |
|
| Estadio Hernando Siles, La Paz, Bolivia. (42,080) | Download |
|
| Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, Santa Cruz, Bolivia. (38,080) | Download |
|
| Estadio Olimpico Patria, Sucre, Bolivia. (30,080) | Download |
|
| Estadio Felix Capriles, Cochabamba, Bolivia. (32,000) | Download |
|
| Estadio Victor Agustín Ugarte, Potosí, Bolivia. (32,000) | Download |
|
| Olimpijski Stadion Kosevo, Sarajevo, Bosnia. (37,500) | Download |
|
| Estádio Boca do Jacaré, Taguatinga, Brazil. (35,000) | Download |
|
| Estádio Manoel Barradas, Salvador, Brazil. (35,632) | Download |
|
| Estádio Joaquim Américo Guimarães, Curitiba, Brazil. (28,327) | Download |
|
| Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul, Brazil. (23,726) | Download |
|
| Estádio Walmir Campelo Bezerra, Gama, Brazil. (20,000) | Download |
|
| Municipal Dr. Jaime Pinheiro de Ulhoa Cintra, Jundiaí, Brazil. (14,771) | Download |
|
| Estádio Cláudio Vasconcelos de Machado, Natal, Brazil. (25,000) | Download |
|
| Estádio Osvaldo Teixeira Duarte (Canindé), São Paulo, Brazil. (19,717) | Download |
|
| Estádio Durival de Brito e Silva (Vila Capanema), Curitiba, Brazil. (20,083) | Download |
|
| Estádio Moises Lucarelli, Campinas, Brazil. (18,806) | Download |
|
| Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi), São Paulo, Brazil. (67,428) | Download |
|
| Estádio São Januário, Rio de Janeiro, Brazil. (24,600) | Download |
|
| Estádio Serra Dourada, Goiânia, Brazil. (54,048) | Download |
|
| Estádio Octávio Mangabeira (Fonte Nova), Salvador, Brazil. (66,080) | Download |
|
| Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã), Rio de Janeiro, Brazil. (87,101) | Download |
|
| Estádio Magalhães Pinto (Mineirão), Belo Horizonte, Brazil. (76,500) | Download |
|
| Estádio Eládio de Barros Carvalho (Aflitos), Recife, Brazil. (30,000) | Download |
|
| Municipal Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu), Säo Paulo, Brazil. (40,200) | Download |
|
| Estádio Orlando Scarpelli, Florianópolis, Brazil. (19,908) | Download |
|
| Anacleto Campanella, São Caetano, Brazil. (22,738) | Download |
|
| José Pinheiro Borda, Porto Alegre, Brazil. (58,306) | Download |
|
| Estádio Bento Freitas, Pelotas, Brazil. (18,000) | Download |
|
| Estádio Caio Martins, Niterói, Brazil. (15,000) | Download |
|
| Estádio Plácido Castelo (Castelão), Fortaleza, Brazil. (58,300) | Download |
|
| Estádio Major Antõnio Couto Pereira, Curitiba, Brazil. (37,182) | Download |
|
| Estádio Ismael Benigmo (Colina), Manaus, Brazil. (16,000) | Download |
|
| Estádio José do Rego Maciel (Arruda), Recife, Brazil. (60,044) | Download |
|
| Estádio Rei Pelé (Trapichão), Maceió, Brazil. (25,000) | Download |
|
| Estádio General Raulino de Oliveira (Da Cidadania), Volta Redonda, Brazil. (21,000) | Download |
|
| Estádio Ademar de Costa Carvalho (Ilha do Retiro), Recife, Brazil. (30,520) | Download |
|
| Estádio Raimundo Sampaio (Independência), Belo Horizonte, Brazil. (18,000) | Download |
|
| Estádio João Havelange (Parque do Sabiá), Uberlândia, Brazil. (72,000) | Download |
|
| Estádio Olímpico Monumental, Porto Alegre, Brazil. (47,000) | Download |
|
| Estádio Palestra Itália (Parque Antártica), São Paulo, Brazil. (28,599) | Download |
|
| Estádio Aberbal Ramos da Silva (Ressacada), Florianópolis, Brazil. (19,000) | Download |
|
| Estádio Benedito Teixeira (Teixeirão), SJ Rio-Preto, Brazil. (36,426) | Download |
|
| Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro), Santos, Brazil. (20,120) | Download |
|
| Estádio de Pituaçu, Salvador, Brazil. (32,157) | Download |
|
| Estadio Nabi Abi Chedid (Nabizão), Bragança Paulista, Brazil. (21,209) | Download |
|
| Arena Corinthians, São Paulo, Brazil. (48,234) | Download |
|
| Arena do Grêmio, Porto Alegre, Brazil. (60,540) | Download |
|
| Allianz Parque, São Paulo, Brazil. (43,713) | Download |
|
| Estádio José Pinheiro Borda (Beira-Rio), Porto Alegre, Brazil. (50,128) | Download |
|
| Spartak Stadion, Varna, Bulgaria (7,500) | Download |
|
| Tsar Samuil Stadion, Petrich, Bulgaria (12,000) | Download |
|
| Beroe Stadion, Stara Zagora, Bulgaria (22,300) | Download |
|
| Hristo Botev Stadion, Plovdiv, Bulgaria (21,000) | Download |
|
| Gradski Stadion, Ruse, Bulgaria (25,050) | Download |
|
| Kaliakra Stadion, Kavarna, Bulgaria (5,000) | Download |
|
| Bonchuk Stadion, Dupnitza, Bulgaria (12,500) | Download |
|
| Panayot Volov Stadion, Shumen, Bulgaria (24,390) | Download |
|
| Hristo Botev Stadion, Blagoevgrad, Bulgaria (15,000) | Download |
|
| Slavia Stadion, Sofia, Bulgaria (25,556) | Download |
|
| Radovski Stadion, Sevlyevo, Bulgaria (8,816) | Download |
|
| Gradski Stadion, Sandanski, Bulgaria (5,000) | Download |
|
| Strandja Stadion, Varna, Bulgaria (5,000) | Download |
|
| Ticha Stadion, Varna, Bulgaria (12,000) | Download |
|
| Vassil Levski Stadion, Sofia, Bulgaria (43,384) | Download |
|
| Balgarska Armiya Stadion, Sofia, Bulgaria (22,015) | Download |
|
| Georgi Asparoukhov Stadion, Sofia, Bulgaria (29,200) | Download |
|
| Gradski Stadion, Lovech, Bulgaria (7,050) | Download |
|
| Lokomotiv Stadion, Plovdiv, Bulgaria (18,600) | Download |
|
| Lokomotiv Stadion, Sofia, Bulgaria (22,000) | Download |
|
| Lazur Stadion, Burgas, Bulgaria. (18,037) | Download |
|
| Stade Omnisports, Yaoundé, Cameroon. (52,000) | Download |
|
| BMO Field, Toronto, Canada. (20,522) | Download |
|
| Commonwealth Stadium, Edmonton, Canada. (60,000) | Download |
|
| Saputo Stadium, Montreal, Canada. (20,521) | Download |
|
| BC Place, Vancouver, Canada (21,500) | Download |
|
| Monumental David Arellano, Santiago, Chile. (47,000) | Download |
|
| Estadio Nacional de Chile, Santiago, Chile. (77,000) | Download |
|
| Estadio CAP, Talcahuano, Chile. (10,500) | Download |
|
| Estadio Fiscal de Talca, Talca, Chile. (17,020) | Download |
|
| Estadio Municipal de Calama, Calama, Chile. (20,180) | Download |
|
| Estadio Municipal de Concepción, Concepción, Chile. (35,000) | Download |
|
| Estadio Elías Figueroa, Valparaíso, Chile. (19,000) | Download |
|
| Estadio San Carlos de Apoquindo, Santiago, Chile. (20,000) | Download |
|
| Estadio Santa Laura, Santiago, Chile. (25,000) | Download |
|
| Estadio El Teniente, Rancagua, Chile. (25,000) | Download |
|
| Estadio Carlos Dittborn, Arica, Chile. (9,746) | Download |
|
| Estadio El Cobre de El Salvador, El Salvador, Chile. (20,752) | Download |
|
| Estadio La Portada, La Serena, Chile. (14,414) | Download |
|
| Estadio Municipal Nelson Oyarzún Arenas, Chillán, Chile. (12,000) | Download |
|
| Estadio Municipal Roberto Bravo Santibáñez, Melipilla, Chile. (6,500) | Download |
|
| Estadio Rubén Marcos Peralta, Osorno, Chile. (10,800) | Download |
|
| Beijing National Stadium (Bird's Nest), Beijing, China. (80,000) | Download |
|
| Workers Stadium, Beijing, China. (66,161) | Download |
|
| TEDA Football Stadium, Tianjin, China. (36,000) | Download |
|
| Hongkou Stadium, Shanghai, China. (33,060) | Download |
|
| Atanasio Girardot, Medellín, Colombia. (45,087) | Download |
|
| Estadio Nemesio Camacho 'El Campín', Bogotá, Colombia. (48,600) | Download |
|
| Estadio Metropolitano, Barranquilla, Colombia. (46,788) | Download |
|
| Estadio Ricardo Saprissa, San Juan de Tibas, Costa Rica. (24,000) | Download |
|
| Estadio Nacional de Costa Rica, San José, Costa Rica. (35,000) | Download |
|
| Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, Costa Rica. (17,895) | Download |
|
| Stade Robert Champroux, Marcory, Côte d'Ivoire. (20,000) | Download |
|
| Stade Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire. (50,000) | Download |
|
| Stadion Poljud, Split, Croatia (34,448) | Download |
|
| Stadion Maksimir, Zagreb, Croatia (38,923) | Download |
|
| Stadion Gradski Vrt, Osijek, Croatia (19,500) | Download |
|
| Stadion Kantrida, Rijeka, Croatia (10,275) | Download |
|
| Stadion Gradski, Koprivnica, Croatia (5,054) | Download |
|
| Stadion Varteksa, Varazdin, Croatia (10,000) | Download |
|
| Estadio Pedro Marrero, Havana, Cuba. (28,000) | Download |
|
| Stadion Ergilio Hato, Willemstad, Curaçao. (15,000) | Download |
|
| Neo GSP Stadium, Nicosia, Cyprus. (23,400) | Download |
|
| Andruv Stadion, Olomouc, Czech Republic (12,119) | Download |
|
| AXA Arena, Praha, Czech Republic (20,565) | Download |
|
| Mestsky Stadion, Mlada Boleslav, Czech Republic (5,000) | Download |
|
| U Nisy Stadion, Liberec, Czech Republic (10,000) | Download |
|
| Bazaly Stadion, Ostrava, Czech Republic (18,020) | Download |
|
| Stadion Eden, Praha, Czech Republic (21,000) | Download |
|
| Na Stínadlech Stadion, Teplice, Czech Republic (18,428) | Download |
|
| Aalborg Stadion, Aalborg, Denmark (16,000) | Download |
|
| Parken Stadion, København, Denmark (41,781) | Download |
|
| Brøndby Stadion, København, Denmark (29,000) | Download |
|
| SAS Arena, Herning, Denmark (11,800) | Download |
|
| Estadio Olímpico Félix Sánchez, Santo Domingo, Dominican Republic. (35,000) | Download |
|
| Estadio Monumental, Guayaquil, Ecuador. (55,400) | Download |
|
| Estadio Olímpico Atahualpa, Quito, Ecuador. (41,000) | Download |
|
| Estadio Federativo Reina del Cisne, Loja, Ecuador. (14,935) | Download |
|
| Estadio Cuscatlán, San Salvador, El Salvador. (45,925) | Download |
|
| Cairo International Stadium, Cairo, Egypt. (74,100) | Download |
|
| Borg el Arab Stadium, Alexandria, Egypt. (86,000) | Download |
|
| St. Mary's Stadium, Southampton, England (32,000) | Download |
|
| Britannia Stadium, Stoke on Trent, England. (28,000) | Download |
|
| Fitness First Stadium, Bournemouth, England. (9,600) | Download |
|
| Bloomfield Road, Blackpool, England. (11,295) | Download |
|
| Bradford & Bingley Stadium, Bradford, England. (25,136) | Download |
|
| Whaddon Road, Cheltenham, England. (7,407) | Download |
|
| KRBS Priestfield Stadium, Gillingham, England. (11,582) | Download |
|
| Matchroom Stadium, London, England. (13,842) | Download |
|
| The New Den, London, England. (20,146) | Download |
|
| Stadium MK, Milton Keynes, England. (22,000) | Download |
|
| London Road, Peterborough, England. (15,314) | Download |
|
| Causeway Stadium, High Wycombe, England. (10,000) | Download |
|
| Anfield, Liverpool, England. (45,000) | Download |
|
| Ashton Gate, Bristol, England (21,479) | Download |
|
| Carrow Road, Norwich, England (26,034) | Download |
|
| City Ground, Nottingham, England (30,602) | Download |
|
| Etihad Stadium, Manchester, England. (48,000) | Download |
|
| Bescot Stadium, Walsall, England (11,300) | Download |
|
| Craven Cottage, London, England. (24,510) | Download |
|
| Deepdale, Preston, England (23,500) | Download |
|
| Elland Road, Leeds, England (40,204) | Download |
|
| Emirates Stadium, London, England. (60,000) | Download |
|
| Ewood Park, Blackburn, England. (31,367) | Download |
|
| Fratton Park, Portsmouth, England. (20,200) | Download |
|
| Glanford Park, Scunthorpe, England (9,183) | Download |
|
| Goodison Park, Liverpool, England. (40,200) | Download |
|
| Home Park, Plymouth, England (20,134) | Download |
|
| JJB Stadium, Wigan, England (25,000) | Download |
|
| Kingston Communications Stadium, Hull, England. (25,404) | Download |
|
| Kenilworth Road Stadium, Luton, England (10,200) | Download |
|
| Layer Road Ground, Colchester, England (6,200) | Download |
|
| Loftus Road, London, England (19,148) | Download |
|
| Madejski Stadium, Reading, England. (24,084) | Download |
|
| Molineux Ground, Wolverhampton, England (28,500) | Download |
|
| Oakwell Ground, Barnsley, England (22,752) | Download |
|
| Old Trafford (EA Original), Manchester, England. (76,098) | Download |
|
| Old Trafford, Manchester, England. (76,098) | Download |
|
| Portman Road, Ipswich, England (30,300) | Download |
|
| Pride Park, Derby, England (34,000) | Download |
|
| Ricoh Arena, Coventry, England (32,000) | Download |
|
| Reebok Stadium, Bolton, England. (28,723) | Download |
|
| Riverside Stadium, Middlesbrough, England. (35,049) | Download |
|
| Roots Hall, Southend, England (12,300) | Download |
|
| Selhurst Park, London, England (26,309) | Download |
|
| St. Andrews Stadium, Birmingham, England. (30,016) | Download |
|
| St. James Park, Newcastle, England. (52,143) | Download |
|
| Stadium of Light, Sunderland, England (49,000) | Download |
|
| Stamford Bridge, London, England. (42,449) | Download |
|
| The Hawthorns, West Bromwich, England. (27,200) | Download |
|
| The Valley, London, England (27,111) | Download |
|
| Turf Moor, Burnley, England (22,619) | Download |
|
| Boleyn Ground (Upton Park), London, England. (35,056) | Download |
|
| Vicarage Road, Watford, England (22,011) | Download |
|
| Villa Park, Birmingham, England. (39,339) | Download |
|
| Walkers Stadium, Leicester, England (32,500) | Download |
|
| (New) Wembley Stadium, London, England. (90,000) | Download |
|
| (Old) Wembley Stadium, London, England. (76,000) | Download |
|
| White Hart Lane, London, England. (36,214) | Download |
|
| Keepmoat Stadium, Doncaster, England. (15,000) | Download |
|
| Hillsborough, Sheffield, England (39,859) | Download |
|
| Bramall Lane, Sheffield, England (33,500) | Download |
|
| Brunton Park, Carlisle, England (18,202) | Download |
|
| Highbury Stadium, London, England (38,419) | Download |
|
| A. Le Coq Arena, Tallinn, Estonia. (9,300) | Download |
|
| Tórsvøllur Stadium, Tórshavn, Faroe Islands. (7,000) | Download |
|
| TFL National Stadium, Suva, Fiji. (30,000) | Download |
|
| Olympiastadion, Helsinki, Finland. (42,062) | Download |
|
| Stade de la Licorne, Amiens, France. (12,088) | Download |
|
| Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Etienne, France. (35,616) | Download |
|
| Stade Abbé-Deschamps, Auxerre, France. (23,493 | Download |
|
| Stade Chaban Delmas, Bordeaux, France. (34,327) | Download |
|
| Francis le Blé, Brest, France. (10,228) | Download |
|
| Stade Michel d'Ornano, Caen, France. (21,500) | Download |
|
| Stade de l'Aube, Troyes, France. (20,340) | Download |
|
| Stade de la Beaujoire, Nantes, France. (38,486) | Download |
|
| Omnisports Léon Bollée, Le Mans, France. (16,600) | Download |
|
| Stadium Lille Métropole, Villeneuve d'Ascq, France. (18,086) | Download |
|
| Stade Yves Allainmat, Lorient, France. (15,870) | Download |
|
| Stade de Gerland, Lyon, France. (43,051) | Download |
|
| Stade Vélodrome, Marseille, France. (60,031) | Download |
|
| Stade Louis II, Monte Carlo, Monaco. (18,521) | Download |
|
| Stade Marcel Picot, Nancy, France. (20,087) | Download |
|
| Stade du Ray, Nice, France. (18,696) | Download |
|
| Parc des Princes, Paris, France. (48,712) | Download |
|
| Félix Bollaert, Lens, France. (41,233) | Download |
|
| Stade de la Meinau, Strasbourg, France. (29,230) | Download |
|
| Louis Dugauguez, Sedan, France. (23,189) | Download |
|
| Stade Auguste Bonal, Montbéliard, France. (20,025) | Download |
|
| Stade de France, Saint-Denis, France. (79,959) | Download |
|
| Route de Lorient, Rennes, France. (31,127) | Download |
|
| Stade Municipal, Toulouse, France. (36,369) | Download |
|
| Stade Nungesser, Valenciennes, France. (11,316) | Download |
|
| Stade des Alpes, Grenoble, France. (20,000) | Download |
|
| Stade Jules Deschaseaux, Le Havre, France. (16,454) | Download |
|
| Stade de la Mosson, Montpellier, France. (31,250) | Download |
|
| Boris Paichadze Stadium, Tbilisi, Georgia. (55,000) | Download |
|
| Energieteam Arena, Paderborn, Germany. (15,000) | Download |
|
| Rhein Neckar Arena, Sinsheim, Germany. (30,164) | Download |
|
| Ernst Abbe Sportfeld, Jena, Germany. (12,000) | Download |
|
| Stadion Magdeburg, Magdeburg, Germany. (27,250) | Download |
|
| Stadion an der Gellerstraße, Chemnitz, Germany. (15,000) | Download |
|
| Badenova Stadion, Freiburg, Germany. (24,918) | Download |
|
| Old Rudolf-Harbig Stadion, Dresden, Germany. (32,066) | Download |
|
| Fritz-Walter Stadion, Kaiserslautern, Germany. (50,754) | Download |
|
| easyCredit-Stadion, Nürnberg, Germany. (44,968) | Download |
|
| Old Tivoli Stadion, Aachen, Germany. (21,623) | Download |
|
| New BayArena, Leverkusen, Germany. (30,210) | Download |
|
| Old BayArena, Leverkusen, Germany. (22,500) | Download |
|
| Allianz Arena (TSV 1860 München), München, Germany. (69,901) | Download |
|
| Allianz Arena (FC Bayern München CL), München, Germany. (69,901) | Download |
|
| Allianz Arena (FC Bayern München), München, Germany. (69,901) | Download |
|
| Allianz Arena (Neutral), München, Germany. (69,901) | Download |
|
| Allianz Arena (old), München, Germany. (69,901) | Download |
|
| Signal Iduna Park, Dortmund, Germany. (81,264) | Download |
|
| Borussia Park, Mönchengladbach, Germany. (53,148) | Download |
|
| Commerzbank-Arena, Frankfurt, Germany. (52,300) | Download |
|
| Stadion der Freundschaft, Cottbus, Germany. (22,528) | Download |
|
| Fritz-Walter Stadion Platz 4, Kaiserslautern, Germany. (3,026) | Download |
|
| Millerntor Stadion, Hamburg, Germany. (23,201) | Download |
|
| Sportpark Husterhöhe, Pirmasens, Germany. (10,000) | Download |
|
| Stadion am Bruchweg, Mainz, Germany. (18,600) | Download |
|
| Playmobil Stadion, Fürth, Germany. (15,500) | Download |
|
| HSH Nordbank Arena, Hamburg, Germany. (57,000) | Download |
|
| AWD Arena, Hannover, Germany. (48,933) | Download |
|
| DKB-Arena, Rostock, Germany. (30,000) | Download |
|
| Olympiastadion, Berlin, Germany. (76,065) | Download |
|
| Holstein Stadion, Kiel, Germany. (10,000) | Download |
|
| Olympic Stadium, München, Germany (63,000). | Download |
|
| Veltins Arena, Gelsenkirchen, Germany. (61,027) | Download |
|
| Mercedes-Benz Arena, Stuttgart, Germany. (54,267) | Download |
|
| Lohmühle Stadion, Lübeck, Germany. (17,849) | Download |
|
| rewirpowerSTADION, Bochum, Germany. (32,645) | Download |
|
| Osnatel Arena, Osnabrück, Germany. (16,130) | Download |
|
| Volkswagen Arena, Wolfsburg, Germany. (30,122) | Download |
|
| Weserstadion, Bremen, Germany. (42,466) | Download |
|
| SGL Arena, Augsburg, Germany. (30,660) | Download |
|
| Schauinsland-Reisen-Arena (MSV), Duisburg, Germany. (31,000) | Download |
|
| Rhein Energy Stadion, Köln, Germany. (50,997) | Download |
|
| SchücoArena, Bielefeld, Germany. (28,008) | Download |
|
| Neuer Tivoli Stadion, Aachen, Germany. (32,900) | Download |
|
| Esprit Arena, Düsseldorf, Germany. (54,500) | Download |
|
| Red Bull Arena, Leipzig, Germany. (44,345) | Download |
|
| Red Bull Arena (2), Leipzig, Germany. (44,345) | Download |
|
| Tamale Stadium, Tamale, Ghana. (21,017) | Download |
|
| Apostolos Nikolaidis, Athens, Greece. (16,620) | Download |
|
| Kleanthis Vikelidis Stadium, Thessaloniki, Greece. (22,800) | Download |
|
| Kaftanzógleio, Saloniki, Greece. (28,028) | Download |
|
| Georgios Karaiskakis Stadium, Pireus, Greece. (33,334) | Download |
|
| Athens Olympic Stadium, Athens, Greece. (71,030) | Download |
|
| Toumba, Saloniki, Greece. (28,701) | Download |
|
| Stádio SKODA Xánthis, Pigádhia, Greece. (7,456) | Download |
|
| Pankritio, Iraklio, Greece. (26,400) | Download |
|
| Grigoris Lambrakis Stadium, Kallithea, Athens, Greece. (4,200) | Download |
|
| Nea Smyrni Stadium, Athens, Greece. (11,756) | Download |
|
| Kirani James Athletic Stadium, St George's, Grenada. (10,000) | Download |
|
| Estadio Mateo Flores, Guatemala City, Guatemala. (29,950) | Download |
|
| Estadio Cementos Progreso, Guatemala City, Guatemala. (17,000) | Download |
|
| Estadio Mario Camposeco, Quetzaltenango, Guatemala. (7,000) | Download |
|
| David Ordoñez Bardales, Zacapa, Guatemala. (8,000) | Download |
|
| Estadio Israel Barrios, Quetzaltenango, Guatemala. (20,000) | Download |
|
| Estadio Manuel Felipe Carrera (El Trébol), Guatemala City, Guatemala. (7,500) | Download |
|
| Estadio La Asunción, Asunción Mita, Guatemala. (3,000) | Download |
|
| Estadio Santa Lucía, Malacateco, Guatemala. (7,000) | Download |
|
| Estadio Julio A. Cobar, San Miguel Petapa, Guatemala. (10,000) | Download |
|
| Providence Stadium, Providence, Guyana. (15,000) | Download |
|
| Stade Sylvio Cator, Port-au-Prince, Haiti. (10,500) | Download |
|
| Estadio Francisco Morazán, San Pedro Sula, Honduras. (20,000) | Download |
|
| Estadio Nacional de Tegucigalpa, Tegucigalpa, Honduras. (37,000) | Download |
|
| Estadio Olímpico Metropolitano, San Pedro Sula, Honduras. (45,000) | Download |
|
